
| PDF-SERVICE "Beamtinnen und Beamte/Öffentlicher Dienst": Für nur 15 Euro im Jahr können Sie mehr als zehn Bücher zum Themenbereich Beamtinnen und Beamte sowie Öffentlicher Dienst herunterladen, lesen und ausdrucken. Im Rahmen des PDF-SERVICE können Sie das tolle eBook zum Tarifrecht nutzen, das mehrfach im Jahr aktualisiert wird. Besonderer Komfort: Sie können aus dem eBook mit einer VerLINKung direkt zur weiterführenden Website gelangen. Daneben finden Sie mehrere OnlineBücher als PDF: Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte mit der Besoldung, Beihilferecht in Bund und Ländern, Beamten-versorgungsrecht in Bund und Ländern, Nebentätigkeitsrecht für Beamte und Arbeitnehmer). Daneben bieten wir ausgewählte Links, z.B. Nebenjob, Musterformular für den Teilzeitantrag usw. >>>hier zur Anmeldung | 
Entgelttabellen für den öffentlichen Dienst (TVöD)
Tabelle Sozial- und Erziehungsdienst ab 01.04.2025
| Entgeltgruppe S | Stufe 1 
 | Stufe 2 
 | Stufe 3 
 | Stufe 4 
 | Stufe 5 
 | Stufe 6 | 
| S 18 | 4.592,00 | 4.709,00 | 5.289,00 | 5.723,00 | 6.375,00 | 6.774,00 | 
| S 17 | 4.234,00 | 4.528,00 | 5.000,00 | 5.289,00 | 5.869,00 | 6.209,00 | 
| S 16Ü | - | - | 4.919,00 | 5.434,00 | 5.753,00 | - | 
| S 16 | 4.147,00 | 4.434,00 | 4.752,00 | 5.144,00 | 5.578,00 | 5.839,00 | 
| S 15 | 4.001,00 | 4.274,00 | 4.564,00 | 4.897,00 | 5.433,00 | 5.665,00 | 
| S 14 | 3.962,00 | 4.232,00 | 4.554,00 | 4.882,00 | 5.245,00 | 5.498,00 | 
| S 13Ü | 3.928,00 | 4.191,00 | 4.553,00 | 4.842,00 | 5.205,00 | 5.386,00 | 
| S 13 | 3.869,00 | 4.133,00 | 4.492,00 | 4.782,00 | 5.144,00 | 5.325,00 | 
| S 12Z | 3.859,00 | 4.122,00 | 4.466,00 | 4.770,00 | 5.147,00 | 5.407,00 | 
| S 12 | 3.859,00 | 4.122,00 | 4.466,00 | 4.770,00 | 5.147,00 | 5.306,00 | 
| S 11Z | 3.808,00 | 4.067,00 | 4.249,00 | 4.713,00 | 5.075,00 | 5.381,00 | 
| S 11b | 3.808,00 | 4.067,00 | 4.249,00 | 4.713,00 | 5.075,00 | 5.292,00 | 
| S 11a | 3.741,00 | 3.994,00 | 4.174,00 | 4.637,00 | 4.999,00 | 5.216,00 | 
| S 10 | 3.505,00 | 3.829,00 | 3.996,00 | 4.494,00 | 4.900,00 | 5.233,00 | 
| S 9 | 3.549,00 | 3.782,00 | 4.053,00 | 4.456,00 | 4.836,00 | 5.129,00 | 
| S 8b FGr 1,2 | 3.481,00 | 3.709,00 | 3.990,00 | 4.381,00 | 4.760,00 | 5.049,00 | 
| S 8a FGr 3 | 3.481,00 | 3.709,00 | 3.990,00 | 4.381,00 | - | - | 
| S 8a | 3.414,00 | 3.636,00 | 3.869,00 | 4.092,00 | 4.311,00 | 4.542,00 | 
| S 7 | 3.334,00 | 3.550,00 | 3.766,00 | 3.988,00 | 4.154,00 | 4.405,00 | 
| S 4 FGr 1,2 | 3.202,00 | 3.409,00 | 3.597,00 | 3.725,00 | 3.849,00 | 4.043,00 | 
| S 4 FGr 3 | 3.202,00 | 3.409,00 | 3.597,00 | 3.725,00 | - | - | 
| S 3 | 3.035,00 | 3.230,00 | 3.411,00 | 3.577,00 | 3.653,00 | 3.744,00 | 
| S 2 | 2.829,00 | 2.948,00 | 3.037,00 | 3.132,00 | 3.240,00 | 3.348,00 | 
monatliches Entgelt-Plus in Euro
| TVÖD (Bund) | ||||||
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | 
| S 18 | + 133,75 | + 137,15 | + 154,04 | + 166,70 | + 185,69 | + 197,29 | 
| S 17 | + 123,32 | + 131,88 | + 145,27 | + 154,04 | + 170,92 | + 180,83 | 
| S 16Ü | - | - | + 143,27 | + 158,25 | + 167,54 | - | 
| S 16 | + 120,79 | + 129,14 | + 138,42 | + 149,81 | + 162,47 | + 170,07 | 
| S 15 | + 116,52 | + 124,49 | + 132,93 | + 142,64 | + 158,26 | + 165,01 | 
| S 14 | + 115,41 | + 123,28 | + 132,66 | + 142,20 | + 152,75 | + 160,14 | 
| S 13Ü | + 114,42 | + 122,08 | + 132,60 | + 141,04 | + 151,59 | + 156,86 | 
| S 13 | + 112,71 | + 120,38 | + 130,82 | + 139,26 | + 149,81 | + 155,09 | 
| S 12Z | + 112,41 | + 120,06 | + 130,07 | + 138,93 | + 149,90 | + 157,49 | 
| S 12 | + 112,41 | + 120,06 | + 130,07 | + 138,93 | + 149,90 | + 154,55 | 
| S 11Z | + 110,93 | + 118,47 | + 123,76 | + 137,27 | + 147,82 | + 156,72 | 
| S 11b | + 110,93 | + 118,47 | + 123,76 | + 137,27 | + 147,82 | + 154,15 | 
| S 11a | + 110,00 | + 116,34 | + 121,59 | + 135,04 | + 145,59 | + 151,92 | 
| S 10 | + 110,00 | + 111,55 | + 116,40 | + 130,89 | + 142,72 | + 152,43 | 
| S 9 | + 110,00 | + 110,14 | + 118,05 | + 129,77 | + 140,84 | + 149,39 | 
| S 8b FGr 1,2 | + 110,00 | + 110,00 | + 115,94 | + 127,60 | + 138,62 | + 147,07 | 
| S 8a FGr 3 | + 110,00 | + 110,00 | + 115,94 | + 127,60 | - | - | 
| S 8a | + 110,00 | + 110,00 | + 112,67 | + 119,20 | + 125,58 | + 132,28 | 
| S 7 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 116,14 | + 120,98 | + 128,29 | 
| S 4 FGr 1,2 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 112,10 | + 117,76 | 
| S 4 FGr 3 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | - | - | 
| S 3 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | 
| S 2 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | 
Vorteile für den  Vergleichen und sparen: Berufsunfähigkeitsabsicherung - Krankenzusatzversicherung - Online-Vergleich Gesetzliche Krankenkassen -  Zahnzusatzversicherung  -
 
 
öffentlichen Dienst
 
Red-20250526