
| PDF-SERVICE "Beamtinnen und Beamte/Öffentlicher Dienst": Für nur 15 Euro im Jahr können Sie mehr als zehn Bücher zum Themenbereich Beamtinnen und Beamte sowie Öffentlicher Dienst herunterladen, lesen und ausdrucken. Im Rahmen des PDF-SERVICE können Sie das tolle eBook zum Tarifrecht nutzen, das mehrfach im Jahr aktualisiert wird. Besonderer Komfort: Sie können aus dem eBook mit einer VerLINKung direkt zur weiterführenden Website gelangen. Daneben finden Sie mehrere OnlineBücher als PDF: Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte mit der Besoldung, Beihilferecht in Bund und Ländern, Beamten-versorgungsrecht in Bund und Ländern, Nebentätigkeitsrecht für Beamte und Arbeitnehmer). Daneben bieten wir ausgewählte Links, z.B. Nebenjob, Musterformular für den Teilzeitantrag usw. >>>hier zur Anmeldung | 
Entgelttabellen für den öffentlichen Dienst (TV-L)
TV-L - Länder >>>Entgelttabellen TV-L
Entgelttabelle Pflege >>>Entgelttabellen Pflege ab 01.12.2022
Entgelttabellen Ärzte
Entgelttabellen Sozial- und Erziehungsdienst
Entgelttabelle Lehrkräfte
Ausbildungsvergütungen
TV-L Gesundheit
TV-L Praktikum
TV-Studierende
Anlage B zum TV-L Entgelttabelle für die Entgeltgruppen 1 bis 15
- gültig ab 1.12.2022 
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| 15 | 5.017,31 | 5.394,35 | 5.593,59 | 6.301,27 | 6.837,15 | 7.042,26 | 
| 14 | 4.542,64 | 4.885,93 | 5.167,63 | 5.593,59 | 6.246,27 | 6.433,67 | 
| 13 | 4.188,38 | 4.508,07 | 4.748,54 | 5.215,72 | 5.861,53 | 6.037,38 | 
| 12 | 3.774,86 | 4.040,88 | 4.604,26 | 5.098,93 | 5.737,87 | 5.910,00 | 
| 11 | 3.652,64 | 3.898,38 | 4.178,29 | 4.604,26 | 5.222,60 | 5.379,28 | 
| 10 | 3.523,62 | 3.764,77 | 4.040,88 | 4.322,55 | 4.858,48 | 5.004,24 | 
| 9b | 3.136,59 | 3.369,08 | 3.520,54 | 3.939,07 | 4.259,09 | 4.423,96 | 
| 9a | 3.136,69 | 3.369,08 | 3.419,58 | 3.520,54 | 3.939,07 | 4.055,96 | 
| 8 | 2.946,46 | 3.173,48 | 3.299,66 | 3.419,58 | 3.552,10 | 3.634,13 | 
| 7 | 2.772,35 | 2.994,05 | 3.160,84 | 3.287,05 | 3.388,03 | 3.476,36 | 
| 6 | 2.725,66 | 2.945,10 | 3.067,49 | 3.192,41 | 3.274,43 | 3.362,77 | 
| 5 | 2.618,93 | 2.834,95 | 2.957,34 | 3.073,61 | 3.167,15 | 3.230,26 | 
| 4 | 2.500,70 | 2.718,69 | 2.871,67 | 2.957,34 | 3.043,02 | 3.098,08 | 
| 3 | 2.468,79 | 2.681,96 | 2.743,16 | 2.841,06 | 2.920,62 | 2.987,93 | 
| 2 | 2.302,84 | 2.504,49 | 2.565,69 | 2.626,88 | 2.767,62 | 2.914,51 | 
| 1 | - | 2.094,49 | 2.125,06 | 2.161,78 | 2.198,51 | 2.290,30 | 
AB hier finden Sie Entgelttabellen der Vorjahre
Entgelttabellen für den öffentlichen Dienst (TV-L)
Anlage B zum TV-L Entgelttabelle für die Entgeltgruppen 1 bis 15
- gültig ab 1.01.2021 
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| 15 | 4.880,65 | 5.247,42 | 5.441,24 | 6.129,64 | 6.650,92 | 6.850,45 | 
| 14 | 4.418,91 | 4.752,85 | 5.026,88 | 5.441,24 | 6.076,14 | 6.258,43 | 
| 13 | 4.074,30 | 4.385,28 | 4.619,20 | 5.073,66 | 5.701,88 | 5.872,94 | 
| 12 | 3.672,04 | 3.930,82 | 4.478,85 | 4.960,05 | 5.581,59 | 5.749,03 | 
| 11 | 3.553,15 | 3.792,20 | 4.064,48 | 4.478,85 | 5.080,35 | 5.232,76 | 
| 10 | 3.427,65 | 3.662,23 | 3.930,82 | 4.204,82 | 4.726,15 | 4.867,94 | 
| 9b | 3.051,16 | 3.277,32 | 3.424,65 | 3.831,78 | 4.178,10 | 4.303,46 | 
| 9a | 3.051,16 | 3.277,32 | 3.326,44 | 3.424,65 | 3.831,78 | 3.945,49 | 
| 8 | 2.866,21 | 3.087,04 | 3.209,79 | 3.326,44 | 3.455,35 | 3.535,15 | 
| 7 | 2.696,84 | 2.912,50 | 3.074,75 | 3.197,52 | 3.295,75 | 3.381,67 | 
| 6 | 2.651,42 | 2.864,88 | 2.983,94 | 3.105,46 | 3.185,24 | 3.271,18 | 
| 5 | 2.547,60 | 2.757,73 | 2.876,79 | 2.989,89 | 3.080,89 | 3.142,28 | 
| 4 | 2.432,59 | 2.644,64 | 2.793,45 | 2.876,79 | 2.960,14 | 3.013,70 | 
| 3 | 2.401,55 | 2.608,91 | 2.668,44 | 2.763,68 | 2.841,07 | 2.906,55 | 
| 2 | 2.240,12 | 2.436,27 | 2.495,81 | 2.555,33 | 2.692,24 | 2.835,13 | 
| 1 | Je 4 Jahre | 2.037,44 | 2.067,18 | 2.102,90 | 2.138,63 | 2.227,92 | 
| Vorteile für den  Vergleichen und sparen: Berufsunfähigkeitsabsicherung - Krankenzusatzversicherung - Online-Vergleich Gesetzliche Krankenkassen - Zahnzusatzversicherung - |