
| PDF-SERVICE "Beamtinnen und Beamte/Öffentlicher Dienst": Für nur 15 Euro im Jahr können Sie mehr als zehn Bücher zum Themenbereich Beamtinnen und Beamte sowie Öffentlicher Dienst herunterladen, lesen und ausdrucken. Im Rahmen des PDF-SERVICE können Sie das tolle eBook zum Tarifrecht nutzen, das mehrfach im Jahr aktualisiert wird. Besonderer Komfort: Sie können aus dem eBook mit einer VerLINKung direkt zur weiterführenden Website gelangen. Daneben finden Sie mehrere OnlineBücher als PDF: Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte mit der Besoldung, Beihilferecht in Bund und Ländern, Beamten-versorgungsrecht in Bund und Ländern, Nebentätigkeitsrecht für Beamte und Arbeitnehmer). Daneben bieten wir ausgewählte Links, z.B. Nebenjob, Musterformular für den Teilzeitantrag usw. >>>hier zur Anmeldung | 
Entgelttabellen für den öffentlichen Dienst (TVöD)
Bereich TVöD Bund ab 01.04.2025
Die Tabellenwerte gelten gleichermaßen für West und Ost (die früheren Tarifgebiete West und Ost wurden vereinheitlicht).
| TVÖD (Bund) | ||||||
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | 
| 15 | 5.669,12 | 6.039,84 | 6.453,36 | 7.017,89 | 7.598,61 | 7.980,65 | 
| 14 | 5.153,96 | 5.489,64 | 5.928,03 | 6.414,51 | 6.956,78 | 7.346,09 | 
| 13 | 4.767,62 | 5.135,53 | 5.554,35 | 6.009,06 | 6.544,14 | 6.834,50 | 
| 12 | 4.295,43 | 4.718,78 | 5.213,52 | 5.762,47 | 6.406,61 | 6.712,24 | 
| 11 | 4.153,35 | 4.542,72 | 4.908,59 | 5.305,54 | 5.848,79 | 6.154,45 | 
| 10 | 4.012,19 | 4.317,28 | 4.664,10 | 5.040,24 | 5.459,10 | 5.596,64 | 
| 9c | 3.869,93 | 4.134,21 | 4.464,10 | 4.823,53 | 5.213,22 | 5.338,33 | 
| 9b | 3.729,09 | 3.848,41 | 4.150,81 | 4.482,62 | 4.847,83 | 5.153,45 | 
| 9a | 3.590,97 | 3.810,67 | 3.872,64 | 4.082,05 | 4.465,76 | 4.617,59 | 
| 8 | 3.391,44 | 3.596,59 | 3.738,68 | 3.883,66 | 4.040,37 | 4.115,73 | 
| 7 | 3.205,23 | 3.441,58 | 3.582,38 | 3.724,47 | 3.860,94 | 3.935,06 | 
| 6 | 3.152,04 | 3.346,55 | 3.482,94 | 3.617,92 | 3.750,49 | 3.819,26 | 
| 5 | 3.038,99 | 3.227,67 | 3.355,11 | 3.490,06 | 3.615,47 | 3.680,28 | 
| 4 | 2.912,62 | 3.103,55 | 3.263,75 | 3.363,48 | 3.463,20 | 3.521,60 | 
| 3 | 2.872,69 | 3.078,02 | 3.127,99 | 3.242,21 | 3.327,92 | 3.406,43 | 
| 2 | 2.692,16 | 2.894,28 | 2.944,67 | 3.016,58 | 3.224,63 | 3.339,97 | 
| 1 | - | 2.465,52 | 2.498,86 | 2.540,55 | 3.174,63 | 2.679,47 | 
monatliches Entgelt-Plus in Euro
| TVÖD (Bund) | ||||||
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | 
| 15 Ü | + 200,11 | + 221,40 | + 241,56 | + 255,00 | + 258,14 | + 232,45 | 
| 15 | + 165,12 | + 175,92 | + 187,96 | + 204,40 | + 221,32 | + 213,96 | 
| 14 | +150,12 | + 159,89 | + 172,66 | + 186,83 | + 202,62 | + 199,06 | 
| 13 | + 138,86 | + 149,58 | + 161,78 | + 175,02 | + 190,61 | + 195,50 | 
| 12 | + 125,11 | + 137,44 | + 151,85 | + 167,84 | + 186,60 | + 179,26 | 
| 11 | + 120,97 | + 132,31 | + 142,97 | + 154,53 | + 170,35 | + 163,01 | 
| 10 | + 116,86 | + 125,75 | + 135,85 | + 146,80 | + 159,00 | + 155,49 | 
| 9c | + 112,72 | + 120,41 | + 130,02 | + 140,49 | + 151,84 | + 150,10 | 
| 9b | + 110,00 | + 112,09 | + 120,90 | + 130,56 | + 141,20 | + 134,49 | 
| 9a | + 110,00 | + 110,99 | + 112,80 | + 118,89 | + 130,07 | + 119,88 | 
| 8 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 113,12 | + 117,68 | + 114,61 | 
| 7 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 112,45 | + 111,24 | 
| 6 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | 
| 5 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | 
| 4 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | 
| 3 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | 
| 2 Ü | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | 
| 2 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | 
| 1 | - | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | 

>>>Und hier die Entgelttabellen TVöD Bund ab 01.05.2026
Vorteile für den  Vergleichen und sparen: Berufsunfähigkeitsabsicherung - Krankenzusatzversicherung - Online-Vergleich Gesetzliche Krankenkassen -  Zahnzusatzversicherung  -
 
 
öffentlichen Dienst
 
Red-20250526